Giá xe Kia Carens cũ cập nhật tháng 08/2023
Kia Carens cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2007 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Carens cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Kia Carens cũ cập nhật tháng 08/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Kia Carens 2023 cũ : giá từ 575 triệu đồng
- Giá xe Kia Carens 2016 cũ : giá từ 270 triệu đồng
- Giá xe Kia Carens 2015 cũ : giá từ 255 triệu đồng
- Giá xe Kia Carens 2014 cũ : giá từ 235 triệu đồng
- Giá xe Kia Carens 2013 cũ : giá từ 230 triệu đồng
- Giá xe Kia Carens 2012 cũ : giá từ 220 triệu đồng
- Giá xe Kia Carens 2011 cũ : giá từ 160 triệu đồng
- Giá xe Kia Carens 2010 cũ : giá từ 158 triệu đồng
- Giá xe Kia Carens 2009 cũ : giá từ 165 triệu đồng
- Giá xe Kia Carens 2008 cũ : giá từ 215 triệu đồng
- Giá xe Kia Carens 2007 cũ : giá từ 222 triệu đồng
Bảng giá xe Kia Carens cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 08/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Carens 2023 | |||
Kia Carens 1.5G MT Deluxe SUV máy xăng - 2023 | 570.000.000 | 573.000.000 | 575.000.000 |
Kia Carens 2022 | |||
Kia Carens 1.5G IVT SUV máy xăng - 2022 | 686.000.000 | 686.000.000 | 686.000.000 |
Kia Carens 2016 | |||
Kia Carens EXMT Crossover máy xăng - 2016 | 275.000.000 | 302.000.000 | 325.000.000 |
Kia Carens 2015 | |||
Kia Carens S SX 2.0 AT Crossover máy xăng - 2015 | 360.000.000 | 370.000.000 | 389.000.000 |
Kia Carens S SX 2.0 MT Crossover máy xăng - 2015 | 348.000.000 | 351.000.000 | 354.000.000 |
Kia Carens EXMT Crossover máy xăng - 2015 | 248.000.000 | 270.000.000 | 298.000.000 |
Kia Carens 2014 | |||
Kia Carens 1.7 MT Crossover máy dầu nhập khẩu - 2014 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Kia Carens S SX 2.0 AT Crossover máy xăng - 2014 | 335.000.000 | 352.000.000 | 375.000.000 |
Kia Carens S SX 2.0 MT Crossover máy xăng - 2014 | 265.000.000 | 288.000.000 | 315.000.000 |
Kia Carens EXMT Crossover máy xăng - 2014 | 250.000.000 | 275.000.000 | 299.000.000 |
Kia Carens SXAT Crossover máy xăng - 2014 | 248.000.000 | 265.000.000 | 300.000.000 |
Kia Carens 2013 | |||
Kia Carens SXAT Crossover máy xăng - 2013 | 305.000.000 | 327.000.000 | 339.000.000 |
Kia Carens S SX 2.0 AT Crossover máy xăng - 2013 | 305.000.000 | 305.000.000 | 305.000.000 |
Kia Carens S SX 2.0 MT Crossover máy xăng - 2013 | 285.000.000 | 285.000.000 | 285.000.000 |
Kia Carens SXMT Crossover máy xăng - 2013 | 245.000.000 | 288.000.000 | 330.000.000 |
Kia Carens EXMT Crossover máy xăng - 2013 | 230.000.000 | 250.000.000 | 265.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Kia Carens cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: Bonbanh.com )
- Kia Morning VAN thế hệ mới gia chỉ từ 231 triệu đồng
- Chiếc sedan hạng C giá thấp chưa từng có
- Toyota Wigo có doanh số bán xe cao gần gấp đôi Kia Morning
- Honda BR-V 2022 chính thức ra mắt tại Việt Nam
- Giá xe Hyundai Creta 2023 tháng 06/2023 và đánh giá chi tiết
- Doanh số VinFast VF 8 theo sát Ford Everest
- Giá xe Mitsubishi Xpander 06/2023 và Đánh giá xe chi tiết
- VinFast VF 3 chính thức được công bố
- Những dòng xe mới sắp ra mắt tại Việt Nam
- 6 hãng xe hoàn toàn mới sắp có mặt tại Việt Nam