Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 12/2023
Honda City cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Honda City cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 12/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Honda City 2023 cũ : giá từ 500 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2022 cũ : giá từ 469 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2021 cũ : giá từ 415 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2020 cũ : giá từ 350 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2019 cũ : giá từ 365 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2018 cũ : giá từ 339 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2017 cũ : giá từ 270 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2016 cũ : giá từ 325 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2015 cũ : giá từ 265 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2014 cũ : giá từ 289 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2013 cũ : giá từ 285 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 510.000.000 | 531.000.000 | 555.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 500.000.000 | 557.000.000 | 599.000.000 |
Honda City 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 475.000.000 | 523.000.000 | 569.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 469.000.000 | 473.000.000 | 490.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 465.000.000 | 497.000.000 | 525.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 425.000.000 | 438.000.000 | 450.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 415.000.000 | 464.000.000 | 510.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 687.000.000 | 779.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 425.000.000 | 451.000.000 | 485.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 350.000.000 | 413.000.000 | 439.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5TOP - 2019 | 375.000.000 | 424.000.000 | 500.000.000 |
Honda City 1.5 - 2019 | 365.000.000 | 404.000.000 | 470.000.000 |
Honda City 2018 | |||
Honda City 1.5TOP - 2018 | 385.000.000 | 407.000.000 | 450.000.000 |
Honda City 1.5 - 2018 | 339.000.000 | 385.000.000 | 420.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/honda-city-cu-da-qua-su-dung )
- Mức lệ phí trước bạ ô tô thay đổi từ ngày 1-1-2024
- Chi tiết Hyundai Venue mới ra mắt
- Những biểu hiện lạ cho thấy hộp số của xe đang có vấn đề
- Doanh số từng phân khúc tháng 11/2023
- Việt Nam vào thời bùng nổ ô tô
- Chi phí lăn bánh ô tô thấp hơn giá niêm yết
- Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn rẻ hơn cả Accent số sàn
- Kia hé lộ về "sedan" EV4 sắp được sản xuất trong tương lai, "đàn em" của EV6 hiện tại
- Nhiều mẫu xe ô tô đang được đại lý giảm giá mạnh kích cầu cuối năm
- Chọn VinFast Lux A2.0 hay Toyota Vios